※車種一例です。他メーカーや異なる形状の車両もございます。
パンフレットダウンロード乗客定員 | 57名 |
---|---|
正 席 | 49席 |
補 助 席 | 8席 |
車 長 | 12m未満 |
通行料区分 | 特大車 |
乗客定員 | 55名 |
---|---|
正 席 | 45席 |
補 助 席 | 10席 |
車 長 | 12m未満 |
通行料区分 | 特大車 |
乗客定員 | 53名 |
---|---|
正 席 | 45席 |
補 助 席 | 8席 |
車 長 | 12m未満 |
通行料区分 | 特大車 |
乗客定員 | 41名 |
---|---|
正 席 | 41席(回転サロン8席) |
補 助 席 | 0席 |
車 長 | 12m未満 |
通行料区分 | 特大車 |
※車椅子を使用しない場合は通常の観光バスタイプとしてご利用いただけます。
乗客定員 | 27名 |
---|---|
正 席 | 27席(回転サロン4席) |
補 助 席 | 0席 |
車 長 | 9m未満 |
通行料区分 | 大型車 |
乗客定員 | 27名 |
---|---|
正 席 | 27席(回転サロン8席) |
補 助 席 | 0席 |
車 長 | 9m未満 |
通行料区分 | 大型車 |
乗客定員 | 26名 |
---|---|
正 席 | 20席 |
補 助 席 | 6席 |
車 長 | 7m未満 |
通行料区分 | 中型車 |
※このバスにはトランクが付いておりません